(鲸选型官网行研报告免费下载)
逐渐深入的EPR系统需求
随着数字化转型的深入,越来越多的企业对于EPR系统有了更多的需求。需要根据企业现状更进一步的整合内部资源,通过智能技术实现更高效更深入的流程化管理,提升运营效率和管理水平,实现更加远大的战略目标。那么ERP系统的现状如何以及其未来的发展趋势也已经成为了众多企业亟需了解的重要内容。《IDC智能ERP发展趋势与2023年十大预测研究报告》作为IDC出具的专业报告,对于了解当下ERP发展的现状与趋势有着显著作用。现在通过鲸选型网站即可免费下载报告内容。
(《IDC智能ERP发展趋势与2023年十大预测研究报告》下载)
智能ERP发展研究报告的主要内容
《IDC智能ERP发展趋势与2023年十大预测研究报告》通过数字化转型深水区的特征与挑战、企业对ERP系统的最新需求、ERP系统的现状与未来发展趋势以及用智能ERP驱动企业高速增长的策略四大部分对目前的智能ERP进行介绍分析。当前企业的数字化转型已经进入深水区,企业已经不满足与传统EPR的局限,新的ERP系统将会更加的现代化、模块化、智能化,选择合适的ERP合作伙伴能够带领企业获得更高效的提升。报告还以2023年为起点进行了全球智能EPR的十大预测,为探索智能ERP应用的人群指明了方向。预测编号 | 核心主题 | 关键内容 | 时间节点 |
预测1 | 应用转变匹配经济 | 受颠覆性风暴、经济问题和数字化需求影响,全球30%组织将结合DIY和合作伙伴应用程序实现全业务自动化 | 2024年 |
预测2 | 遗留应用增强化 | 30%企业将使用遗留增强软件延长旧ERP系统寿命 | 2023年底 |
预测3 | 混合工作模式 | 55%的G2000企业将更多本地工作负载转移到SaaS,加速应用程序现代化 | 2024年 |
预测4 | 智能商务嵌入 | 50%终端用户利用人工智能应用程序,从记录系统转向智能规划系统实现更好结果 | 2025年中期 |
预测5 | 智能自治流程 | 30%雇主使用智能自治流程弥补劳动力短缺,提升组织灵活性、韧性和绩效 | 2028年 |
预测6 | 劳动力短缺 | 40%的G2000建立内部IT大学,通过招聘、轮岗培训和技能提升提高员工保留率 | 2025年 |
预测7 | 移动化与SMB | 全球超半数中小企业采用基于云计算、移动优先的ERP解决方案 | 2026年 |
预测8 | FinOps大行其道 | 70%的G2000采用IT FinOps规程控制成本并优化技术投资价值 | 2025年 |
预测9 | 可持续发展 | 25%公司以ESG标准选择现代应用,并量化其商业价值 | 2024年年中 |
预测10 | 变革的系统 | 40%企业评估传统ERP适应能力,20%首席信息官转向可组合性更强的平台生态系统 | 2024年 |
《IDC智能ERP发展趋势与2023年十大预测研究报告》2023年全球智能EPR十大预测
中立客观的专业选型网站
鲸选型(https://www.jingxuanxing.com)是一个中立客观的企业软件采购和选型推荐平台。汇集了众多企业管理软件,能够根据客户的需求提供便捷、专业的选型服务,一键试用多种软件选择更契合的软件。深入了解客户的需求后,鲸选型更是加入了众多行研报告(如《IDC智能ERP发展趋势与2023年十大预测研究报告》),用户可以免费下载报告加深对于行业以及工具的了解,进一步提高选型的成功率。
(多领域工具自由选型)
来自鲸选型权威筛查,给需求ERP管理工具人群提供行业指南
声明:本文网友投稿,观点仅代表作者本人,不代表鲸选型赞同其观点或证实其描述。